LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
VA COMPOSITES - SLAY
SLAYs unike design passer til et bredt utvalg av golfspillere. Som andre VA Shaft-linjer har SLAY et flermaterielt design bestående av bransjens mest eksotiske materialer fra Japan. Den skryter av høy ballbane og lav spinn, som er designet for å tillate golfspillere å oppnå tettere spredning og mer avstand. Spill SLAY i dag.

Features
High launch
Low spin
Increased distance and accuracy
Improved feel and control
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay 55-A | Senior | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 55-R | Regular | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 55-S | Stiff | 57 | Low-Mid | High | 3.8 |
| Slay 65-R | Regular | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 65-S | Stiff | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 65-X | X-Stiff | 66 | Low | High | 3.3 |
| Slay 75-S | Stiff | 75 | Low | High | 3.3 |
| Slay 75-X | X-Stiff | 75 | Low | High | 3.3 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs