KBS TG Black er et driver- og fairwayskaft for deg som svinger raskt og vil ha kontroll på ballbanen. Det er utviklet sammen med spillere på PGA Tour, DP World Tour, LIV og LPGA, og målet er klart: følelsen av et stålskaft, med fordelene ved premium grafitt.
TG Black finnes i vektklassene 40, 50, 60, 70 og 80, med flex fra Regular til Tour XX-Stiff (40 finnes i Regular, Stiff og X-Stiff). Det gjør det enkelt å finne en kombinasjon som passer ditt tempo og din svinghastighet.
En lav launch- og spinnprofil gir en gjennomtrengende ballbane som holder seg sterk i vinden – laget for sterkere spillere.
Den stabile tuppseksjonen holder køllehodet under kontroll også ved høye svinghastigheter, for bedre presisjon når du virkelig går for ballen.
Høymodulgrafitt gir jevn energioverføring og tett spredning, mens den jevne EI-kurven gir en ren, sammenhengende følelse uten krafttap.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs